Телефон для заявок
Для России особенно актуален вопрос доставки объектов с помощью поездов. Железнодорожные сети страны считаются самыми протяжёнными в мире. Ж/д транспорт очень надёжен. Железные дороги – второй по популярности и востребованности способ доставки. В отличие от автомобилей, виды перевозок и классификация поездов позволяют гораздо более свободно относиться к габаритам доставляемого груза. С помощью подвижного состава можно доставлять довольно тяжёлые сырьё и предметы. Количество вагонов, цепляемых к поезду, может быть очень велико, что позволяет доставить максимум в короткие сроки за один рейс и значительно удешевляет доставку. К минусам ЖД можно отнести необходимость составления довольно подробной документации, а также отсутствие сильной мобильности при составлении маршрута – нужно учитывать расписание загрузки путей и много других нюансов.
Преимущества:
Если у вас нет своих подъездных путей, вы не зарегистрированы как жд отправитель, мы можем организовать и предоставить весь спектр услуг грузоотправителя.
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 6058 | 2438 | 2591 |
внутренние | 5898 | 2350 | 2391 |
двери | 2336 | 2291 | |
Вес | |||
собственный вес, кг | 2230 | ||
грузоподъемность, кг | 21770 | ||
объем, куб.м. | 33,2 | ||
количество паллет, шт. | 11 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 12192 | 2438 | 2591 |
внутренние | 12045 | 2350 | 2381 |
двери | 2336 | 2291 | |
Вес | |||
собственный вес, кг | 3780 | ||
грузоподъемность, кг | 26700 | ||
объем, куб.м. | 67,5 | ||
количество паллет, шт. | 25 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 6058 | 2438 | 2895 |
внутренние | 5898 | 2350 | 2693 |
двери | 2340 | 2597 | |
Вес | |||
собственный вес, кг | 2350 | ||
грузоподъемность, кг | 21650 | ||
объем, куб.м. | 38,5 | ||
количество паллет, шт. | 11 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 12192 | 2438 | 2895 |
внутренние | 12022 | 2352 | 2700 |
двери | 2340 | 2597 | |
Вес | |||
собственный вес, кг | 4150 | ||
грузоподъемность, кг | 28300 | ||
объем, куб.м. | 76,4 | ||
количество паллет, шт. | 25 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 13716 | 2438 | 2896 |
внутренние | 13513 | 2311 | 2642 |
двери | 2416 | 2580 | |
Вес | |||
собственный вес, кг | 4500 | ||
грузоподъемность, кг | 30440 | ||
объем, куб.м. | 82,5 | ||
количество паллет, шт. | 25 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 6096 | 2370 | 2591 |
внутренние | 5455 | 2260 | 2275 |
двери | 2237 | 2260 | |
Вес | |||
собственный вес, кг | 3050 | ||
грузоподъемность, кг | 23950 | ||
объем, куб.м. | 28 | ||
количество паллет, шт. | 11 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 12192 | 2438 | 2591 |
внутренние | 11555 | 2286 | 2280 |
двери | 2285 | 2245 | |
Вес | |||
собственный вес, кг | 4370 | ||
грузоподъемность, кг | 26110 | ||
объем, куб.м. | 60,2 | ||
количество паллет, шт. | 25 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 12192 | 2438 | 2895 |
внутренние | 11560 | 2286 | 2500 |
двери | 2286 | 2478 | |
Вес | |||
собственный вес, кг | 4200 | ||
грузоподъемность, кг | 26000 | ||
объем, куб.м. | 66 | ||
количество паллет, шт. | 25 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 5823 | 2438 | 2438 |
внутренние | 5685 | 2256 | 1859 |
двери | 2256 | 1859 | |
Вес | |||
собственный вес, кг | 2540 | ||
грузоподъемность, кг | 17800 | ||
объем, куб.м. | 26,31 | ||
количество паллет, шт. | 9 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 6068 | 2438 | 2591 |
внутренние | 5900 | 2323 | 2367 |
двери | 2256 | 1859 | |
Вес | |||
собственный вес, кг | 2650 | ||
грузоподъемность, кг | 21300 | ||
объем, куб.м. | 32 | ||
количество паллет, шт. | 25 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 6096 | 2438 | 2591 |
внутренние | 5902 | 2323 | 2367 |
двери | 2256 | 2352 | |
Вес | |||
собственный вес, кг | 2440 | ||
грузоподъемность, кг | 21500 | ||
объем, куб.м. | 32 | ||
количество паллет, шт. | 11 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 12192 | 2438 | 2591 |
внутренние | 12021 | 2350 | 2367 |
двери | 2338 | 2234 | |
Вес | |||
собственный вес, кг | 4430 | ||
грузоподъемность, кг | 31500 | ||
объем, куб.м. | 66 | ||
количество паллет, шт. | 25 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 6096 | 2438 | 2591 |
внутренние | 5727 | 2240 | 2170 |
двери | |||
Вес | |||
собственный вес, кг | 2950 | ||
грузоподъемность, кг | 27500 | ||
объем, куб.м. | 28 | ||
количество паллет, шт. | 11 |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 12192 | 2438 | 2591 |
внутренние | 12032 | 2240 | 2034 |
двери | |||
Вес | |||
собственный вес, кг | 5530 | ||
грузоподъемность, кг | 39500 | ||
объем, куб.м. | 54,8 | ||
количество паллет, шт. |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 6096 | 2438 | 2591 |
Вес | |||
собственный вес, кг | 3600-4220 | ||
грузоподъемность, кг | 25100 | ||
объем, грузовместимость | 24000 литров |
Размеры | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
внешние | 6058 | 2438 | 2591 |
внутренние | 5838 | 2366 | 2374 |
двери | |||
Вес | |||
собственный вес, кг | 2540 | ||
грузоподъемность, кг | 28000 |
Для получения подробной информация о наших услугах, просим Вас связаться с нашими специалистами, которые предложат для Вас оптимальный и более недорогой вариант транспортировки. Стоимость рассчитывается по каждой отправке груза индивидуально и зависит от множества факторов.